Kauçukların Genel Özellikleri
Genel Adı
|
Tabii Kauçuk
|
SBR
|
EPDM
|
Neopren
|
CSM
|
Nitril
|
HNBR
|
Butil
|
Silikon
|
Florokarbon
|
Florosilikon
|
Akrilik
|
Vamak
|
Epiklorhidrin
|
Kimyasal Adı
|
Poliisopren
|
Stiren Butadien Kauçuk
|
EtilenPropilen Kauçuk
|
Polikloropren
|
Hipalon Kauçuk
|
Akrilonitril Butadien Kauçuk
|
Hidrojene Nitril Kauçuk
|
Poliisobutil Kauçuk
|
Silikon Kauçuk
|
Florokarbon Kauçuk
|
Florosilikon Kauçuk
|
Poliakrilik Kauçuk
|
Etilen Akrilik Kauçuk
|
Epiklorhidrin Kauçuk
|
Kısaltma
|
NR
|
SBR
|
EPDM
|
CR
|
CSM
|
NBR
|
HNBR
|
IIR
|
VMQ
|
FKM
|
FQ
|
ACM
|
AEM
|
ECO
|
Sertlik Aralığı (IRHD)
|
30 - 95
|
40 - 95
|
30 - 85
|
30 - 90
|
40 - 85
|
40 - 100
|
50 - 95
|
40 - 85
|
40 - 80
|
50 - 95
|
40 - 80
|
50 - 85
|
45 - 90
|
40 - 85
|
Sıcaklık Çalışma Aralığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max. Sürekli
|
75 C
|
80 C
|
130 C
|
95 C
|
130 C
|
100 C
|
150 C
|
120 C
|
205 C
|
205 C
|
180 C
|
150 C
|
150 c
|
140 C
|
Min. Aralıklı
|
105 C
|
115 C
|
150 C
|
125 C
|
160 C
|
130 C
|
180 C
|
135 C
|
300 C
|
250 C
|
200 C
|
180 C
|
180 C
|
160 C
|
Min.
|
- 60 C
|
- 55 C
|
- 50 C
|
- 40 C
|
- 25 C
|
- 50 C .. - 10 C
|
- 30 C
|
- 50 C
|
- 60 C
|
- 20
|
- 60 C
|
- 20 C
|
- 40 C
|
- 30 C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Özel tipleri - 80 C
|
|
|
|
|
|
Kauçukların Fiziksel Dayanım Özellikleri
POLİMER | NR | IR | SBR | IIR | BR | EPDM | CR | NBR | HNBR | VMQ | FVMQ | ACM | FKM | ECO |
Oksidasyon Direnci | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-1 |
Ozon Direnci | 4 | 4 | 4 | 2-1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2-1 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | 1 |
Hava Koşullarına Direnç | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3-2 | 2-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-1 |
Güneş Işınına Direnç | 4-3 | 4-3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2-1 | 4-3 | 2-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-1 |
Suya Dayanım | 1 | 1 | 2-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-1 | 1 | 2 | 2-1 | 4-3 | 2-1 | 2 |
Alev Dayanımı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3-2 | 2-1 | 4 | 2-1 | 3-2 |
Isı Dayanımı | 4 | 4-3 | 3-2 | 2 | 4-3 | 2-1 | 3-2 | 2 | 3-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-1 |
Düşük Isıda Esneklik | 2-1 | 2 | 2 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 4 | 3-2 | 3-2 | 1 | 3-2 | 4-3 | 3-2 | 3-2 |
Kauçukların Kimyasal Dayanım Özellikleri
POLİMER | NR | IR | SBR | IIR | BR | EPDM | CR | NBR | HNBR | VMQ | FVMQ | ACM | FKM | ECO |
Yağlara ve Benzine | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 2 | 2 | 1 | 1-2 |
Hayvansal ve Bitkisel Yağalara Dayanım | 3 | 3 | 3 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 |
Alkole Dayanım | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 2 | 2-1 | 4 | 3-2 | 2 |
Alkalilere Dayanm | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3-2 | 3-2 |
Asitlere Dayanım | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4-3 |
Alifatik Hidrokarbon Solventlerine Dayanım | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 |
Aromatik Hidrokarbon Solventlerine Dayanım | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-3 | 3-2 | 3-2 | 4-3 | 2-1 | 4-3 | 1 | 2 |
Oksijenli Solventler | 2 | 2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 4-3 | 4 | 2-1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4-3 |
Kauçuk ve Mantarlı Kauçuk Plakalar
Kauçuk plakalar, contanın ihtiyaç duyduğu özellikle bağlı olarak, sektördeki 50 yıldan fazla deneyimimizle transformatör endüstrisinin ihtiyaç duyduğu yüksek performansı sağlamak üzere NBR, FKM, VMQ, FMVQ, HNBR, CR ve mantar katkılı kauçuklardan özel formüle edilerek üretilmektedir.
HERSAN STANDART PLAKA ÖLÇÜLERİ | |
En ( mm ) x Boy ( mm ) | Kalınlık ( mm ) |
540 mm * 540 mm | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 |
700 mm * 1000 mm | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 |
1000 mm * 1000 mm | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 |
1000 mm * 2000 mm | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 |
1000 mm * 10.000 mm *** | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 |
*** SADECE KAUÇUK PLAKALAR İÇİN |
HERSAN 101 | HERSAN 102 | HERSAN 103 | HERSAN 104 | HERSAN 105 | HERSAN 106 | HERSAN 107 | |
MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI °C | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 180 | 130 |
MİN. ÇALIŞMA SICAKLIĞI °C | -30 | -40 | -30 | -30 | -40 | -30 | -60 |
SERTLİK Shore A | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 |
YOĞUNLUK - kg / m3 | 950 | 850 | 1100 | 950 | 1100 | 1100 | 1000 |
MİNERAL YAĞLARA DAYANIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
YAKIT - BENZİN DAYANIMI | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ALKALİLERE DAYANIM | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
UV - OZON DAYANIMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1 = İyi 2 = Orta 3 = Zayıf
Kazan Kapak Contaları (Şeritler & Fitiller)
Transformatör kazan kapak contaları her cins kauçuktan istenilen özellikte üretilebilmektedir.
Aşağıdaki tablolarda yer alan ölçüler dışındaki ölçüler için lütfen bizimle irtibat kurunuz.
Aşağıdaki tablolarda yer alan ölçüler dışındaki ölçüler için lütfen bizimle irtibat kurunuz.
STANDART METRİK O-RINGLER | |
Φ mm | Rulo Boyu ( mt ) |
6 mm | 50 |
8 mm | 50 |
10 mm | 50 |
12 mm | 50 |
14 mm | 50 |
16 mm | 50 |
20 mm | 25 |
22 mm | 25 |
24 mm | 25 |
30 mm | 25 |
KARE KESİTLİ ŞERİTLER | |
Φ mm | Rulo Boyu ( mt ) |
8 x 12 | 50 |
10 x 20 | 25 |
12 x 20 | 25 |
10 x 25 | 25 |
10 x 30 | 25 |
20 x 30 | 25 |
12 x 40 | 25 |
10 x 100 | 10 |
STANDART MANTARLI KAUÇUK ŞERİTLER | ||
EN ( mm ) | KALINLIK ( mm ) | Rulo Boyu ( mt ) |
30 mm | 4 - 6 | 10 |
40 mm | 4 - 6 | 10 |
50 mm | 4 - 6 | 10 |
60 mm | 4 - 6 | 10 |
65 mm | 4 | 10 |
70 mm | 6 | 10 |
80 mm | 6 - 8 - 10 | 10 |
100 mm | 6 - 8 - 10 | 10 |